| Device | Formater | Customer | Action | Command |
| KOIZUMI KRU-MRH-7C | NEC | 6E80 | 消灯 | CH1:00 CH2:80 |
| 全灯 | CH1:01 CH2:81 |
| 調光 | CH1:02 CH2:82 |
| 豆球 | CH1:03 CH2:83 |
| 順送り | CH1:04 CH2:84 |
| 60 OFF | CH1:05 CH2:85 |
| 30 OFF | CH1:06 CH2:86 |
| TOSHIBA FRC-180T | NEC | 0CE7 | 消灯 | CH1:8B CH2:0B |
| 全灯 | CH1:97 CH2:17 |
| 調光 | CH1:93 CH2:13 |
| 常夜灯 | CH1:8F CH2:0F |
| 常夜灯明るさ下 | CH1:AD CH2:2D |
| 常夜灯明るさ上 | CH1:AE CH2:2E |
| おやすみタイマー30分 | CH1:84 CH2:04 |
| おやすみタイマー60分 | CH1:85 CH2:05 |
| TOSHIBA FRC-169T | NEC | 0CE7 | - | CH1:87 CH2:07 |
| YAMAZEN YLR-H301 | NEC | A306 | タイマー | 13 |
| リズム | 17 |
| 風量 | 1B |
| 電源 | 1F |
| F-LR5 | NEC | B44B | 電源 | 12 |
| 連続 | 09 |
| リズム | 14 |
| タイマー切 | 0A |
| タイマー入 | 0B |
| Panasonic HK9493 | AEHA | 522C | 消灯 | 09,2F,26 |
| 点灯 | 09,2D,24 |
| 白い色 | 39,90,A9 |
| 暖かい色 | 39,91,A8 |
| 明るい | 09,2A,23 |
| 暗い | 09,2B,22 |
| 全灯 | 09,2C,25 |
| 常夜灯 | 09,2E,27 |
| おやすみ | 39,A1,98 |
| チャンネル | 39,DA,E3 |
※注意
KOIZUMI KRU-MRH-7Cはコマンド後に3回リピートさせる必要あり